CAC Lutter
23.07.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ergebnisse: | |
| Sandokan vom Mühlenhof | Nachwuchsklasse VV Bester der Klasse |
| Stanley vom Schloß Osterstein | Jugendklasse G |
| Noel vom Hollenstein | Zwischenklasse V1 VDH / CAC |
| Chino vom Felsbrunnen | Offene Klasse V1 |
| Pippilotta vom Mühlenhof | Offene Klasse V1 VDH / R - CAC |
| Kleopatra vom Schloß Nordkirchen | Offene Klasse V |
| zurück |